Penggerudian Vigor mempunyai dua jenis Sendi Anak Anjing:

Satu ialah Paip Gerudi pendek yang digunakan untuk melaraskan panjang Tali Gerudi; Satu lagi OCTG Pup Joint ialah paip dengan panjang bukan standard, yang digunakan untuk melaraskan panjang rentetan tiub mengikut keperluan tepatnya.
Vigor boleh mengeluarkan Sambungan Pup Tiub dengan teknologi yang berbeza - Proses Menjengkelkan dan Pemesinan. jika anda mempunyai keperluan khas pada proses pengeluaran Pup Joint, sila nyatakan sahaja.
Vigor juga mengekalkan Spesifikasi API 5CT. Bahan Casing and Tubing Pup Joint ada dalam stok untuk memenuhi penggunaan segera.
Untuk bahan gred L80 1 peratus Cr Pup Sendi, 9 peratus Cr Pup Sendi dan 13 peratus Cr Pup Sendi, sila hubungi kami sahaja.
Jika anda sedang mencari sambungan anak anjing medan minyak yang kompetitif, berkualiti tinggi dan penghantaran cepat dalam stok, atau jika anda merancang untuk membeli API sambungan anak anjing daripada salah satu pengeluar sambungan anak anjing selongsong dan tiub terkemuka, sambungan anak anjing API 5CT dalam stok, anak anjing l8013cr joint, nue/nue tubing pup joint pengeluar dan pembekal China, sila hubungi VIGOR.
| Butiran Spesifikasi API. 5CT Oil Tubing Pup Joint | ||||||||||||
| Saiz nominal | OD | Berat (LB/FT) | Ketebalan dinding | Jenis kemasan akhir Gred | ||||||||
| Inci | mm | NUE | EUE | Inci | mm | J55 | N80 | L80 | C90 | T95 | P110 | |
| 2 3/8" | 2.375 | 60.32 | 4.60 | 4.70 | 0.190 | 4.83 | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
| 5.80 | 5.95 | 0.254 | 6.45 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 7.35 | 7.45 | 0.336 | 8.53 | U | U | U | ||||||
| 2 7/8" | 2.875 | 73.02 | 6.40 | 6.50 | 0.217 | 5.51 | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
| 7.80 | 7.90 | 0.276 | 7.01 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 8.60 | 8.70 | 0.308 | 7.82 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 9.35 | 9.45 | 0.340 | 8.64 | U | U | U | ||||||
| 3 1/2" | 3.50 | 88.9 | 7.7 | 0.216 | 5.49 | N | N | N | N | N | ||
| 9.2 | 9.3 | 0.254 | 6.45 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | |||
| 10.20 | 0.289 | 7.34 | N | N | N | N | N | |||||
| 12.70 | 12.95 | 0.375 | 9.52 | NU | NU | NU | NU | NU | ||||
| 4" | 4.00 | 101.60 | 9.5 | 0.226 | 5.74 | N | N | N | N | N | U | |
| 11.00 | 0.262 | 6.65 | U | U | U | U | U | U | ||||
| 4 1/2" | 4.5 | 114.3 | 12.60 | 12.75 | 0.271 | 6.88 | NU | NU | NU | NU | NU | |






