Hubungi Kami
- 23 F, Bangunan B, Zhong Tou Antarabangsa Bangunan, Tidak .10 Jin Ye I Jalan, Tinggi - Tech Zon, Xi'an, Shaanxi, China 710077
- info@vigorpetroleum.com
- +86-029-81161513

Selongsong
● Saiz: 4-1/2 In.hingga 20 In.
● Gred Bahan: H40, J55, K55, N80, N80Q, L80, C90, C95, T95, P110, Q125, SS95, SS110, 9%CR, 13%CR Khas untuk L80 13Cr.
Description/kawalan
Vigor Drilling API 5CT Casing/OCTG Selongsongdimasukkan ke dalam lubang yang baik dan disimen pada tempatnya untuk melindungi kedua-dua formasi bawah permukaan dan lubang telaga daripada runtuh dan untuk membolehkan cecair penggerudian beredar dan pengekstrakan berlaku.
Fungsi
Ia adalah paip keluli yang menyokong dinding telaga minyak dan gas. Setiap telaga menggunakan beberapa lapisan Selongsong berdasarkan kedalaman penggerudian dan keadaan geologi yang berbeza. Simen mesti digunakan untuk menyimen selepas ia diturunkan ke dalam telaga. Tidak seperti paip minyak dan paip gerudi, ia tidak boleh digunakan semula dan merupakan bahan boleh guna sekali. Oleh itu, penggunaannya menyumbang lebih daripada 70% daripada semua paip telaga minyak.
Jenis Selongsong
① Guide Bush: Terutamanya digunakan dalam penggerudian luar pesisir dan padang pasir untuk mengasingkan air laut dan pasir, memastikan operasi penggerudian lancar. Saiz biasa ialah 30" x 1.0", 30" x 0.75".
② PermukaanSelongsong untuk minyak dan gas: Digunakan untuk spudding awal melalui formasi cetek, tidak disatukan hingga ke batuan dasar. Ia mengasingkan zon ini untuk mengelakkan gua. Saiz biasa ialah 20", 16", 13-3/8", 10-3/4", 9-5/8". Kedalaman tetapan bergantung pada kedalaman pembentukan cetek, biasanya {{8} }m. Gred yang lebih rendah seperti K55 atau N80 biasanya digunakan kerana keperluan beban yang terhad.


③ PertengahanSelongsong untuk minyak dan gas: Lari untuk melindungi formasi yang menyusahkan seperti zon runtuh, zon minyak/gas/air, zon peredaran hilang, bahagian garam, dsb. semasa proses penggerudian. Telaga dalam atau kompleks mungkin memerlukan berbilang rentetan perantaraan dengan sifat mekanikal yang ketat dan keperluan pengedap, menggunakan gred yang lebih tinggi seperti N80 dan P110. Sesetengah telaga dalam juga menggunakan gred bukan API yang lebih tinggi daripada Q125 seperti V150. Saiz biasa ialah 13-3/8", 10-3/4", 9-5/8", 8-5/8", 7-5/8", 7" .
④ PengeluaranTali minyak OCTG: Rentetan minyak akhir ditetapkan merentasi zon takungan (minyak/gas) dan mengasingkan semua formasi terdedah di atas. Zon pengeluaran terletak di dalam. ia ditetapkan pada kedalaman maksimum dengan keperluan yang paling ketat untuk sifat mekanikal dan integriti pengedap. Gred seperti K55, N80, P110, Q125, V150 digunakan. Saiz biasa ialah 7", 6-5/8", 5-1/2", 5", 4-1/2".
Benang Selongsong API
Pusingan Pendek (STC), Pusingan Panjang (LTC), Buttress (BTC), Garisan Extreme (XL). Benang proprietari bukan API juga wujud.
Benang bulat mempunyai tirus 1:16 dan 8 benang/In. Benang penopang menggunakan tirus 1:16 untuk<16" O.D. and 1:12 for ≥16" OD, with 5 threads/In.
Parameter Teknikal
API 5CT: Spesifikasi untuk Selongsong dan Tiub
Sifat mekanikal produk dan butiran saiz yang Vigor boleh berikan adalah seperti berikut:
| Kod Standard | Model Tiub Keluli | Kekuatan Tegangan(MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Pemanjangan(%) | Kekerasan |
| API 5CT | J55 | Lebih besar daripada atau sama dengan 517 | 379-552 | Kurang daripada atau sama dengan 241HB | |
| K55 | Lebih besar daripada atau sama dengan 517 | Lebih besar daripada atau sama dengan 655 | |||
| N80 | Lebih besar daripada atau sama dengan 689 | 552-758 | |||
| L80(13Cr) | Lebih besar daripada atau sama dengan 655 | 552-655 | |||
| P110 | Lebih besar daripada atau sama dengan 862 | 758-965 |
| Saiz | Berat Nominal lb/ft | Diameter Luar |
dinding Ketebalan |
Jenis Penamat Akhir | |||||||||
| Gred | |||||||||||||
| Dalam. | mm | Dalam. | mm | J55 K55 | L80-1 | N80 | C90 | C95 | T95 | P110 | M65 | ||
| 4-1/2" | 9.50 | 4.500 | 114.30 | 0.205 | 5.21 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.50 | 4.500 | 114.30 | 0.224 | 5.69 | PSB | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11.60 | 4.500 | 114.30 | 0.250 | 6.35 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 13.50 | 4.500 | 114.30 | 0.290 | 7.37 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 15.10 | 4.500 | 114.30 | 0.337 | 8.56 | - | - | - | - | - | - | PLB | - | |
| 5" | 11.50 | 5.000 | 127.00 | 0.220 | 5.59 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.00 | 5.000 | 127.00 | 0.253 | 7.52 | PSLB | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15.00 | 5.000 | 127.00 | 0.296 | 9.19 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 18.00 | 5.000 | 127.00 | 0.362 | 9.19 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 21.40 | 5.000 | 127.00 | 0.437 | 11.10 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 23.20 | 5.000 | 127.00 | 0.478 | 12.14 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 24.10 | 5.000 | 127.00 | 0.500 | 12.70 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 5-1/2" | 14.00 | 5.500 | 139.70 | 0.244 | 6.20 | PS | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.50 | 5.500 | 139.70 | 0.275 | 6.98 | PSLB | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17.00 | 5.500 | 139.70 | 0.304 | 7.72 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 20.00 | 5.500 | 139.70 | 0.361 | 9.17 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 23.00 | 5.500 | 139.70 | 0.415 | 10.54 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 26.80 | 5.500 | 139.70 | 0.500 | 12.70 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 29.70 | 5.500 | 139.70 | 0.562 | 14.27 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 32.60 | 5.500 | 139.70 | 0.625 | 15.88 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 35.30 | 5.500 | 139.70 | 0.687 | 17.45 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 38.00 | 5.500 | 139.70 | 0.750 | 19.05 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 40.50 | 5.500 | 139.70 | 0.812 | 20.62 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 43.10 | 5.500 | 139.70 | 0.875 | 22.22 | - | - | - | P | - | P | P | P | |
| 7" | 20.00 | 7.000 | 177.80 | 0.272 | 6.91 | PS | - | - | - | - | - | - | PS |
| 23.00 | 7.000 | 177.80 | 0.317 | 8.05 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | - | PLB | |
| 26.00 | 7.000 | 177.80 | 0.362 | 9.19 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 29.00 | 7.000 | 177.80 | 0.408 | 10.36 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 32.00 | 7.000 | 177.80 | 0.453 | 11.51 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 35.00 | 7.000 | 177.80 | 0.498 | 12.65 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 38.00 | 7.000 | 177.80 | 0.540 | 13.72 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
| 9-5/8" | 32.30 | 9.625 | 244.48 | 0.312 | 7.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36.00 | 9.625 | 244.48 | 0.352 | 8.94 | PSLB | - | - | - | - | - | - | PSLB | |
| 40.00 | 9.625 | 244.48 | 0.395 | 8.94 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | PSLB | |
| 43.50 | 9.625 | 244.48 | 0.435 | 11.05 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
| 47.00 | 9.625 | 244.48 | 0.472 | 11.99 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
| 53.50 | 9.625 | 244.48 | 0.545 | 13.84 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
| 58.40 | 9.625 | 244.48 | 0.595 | 15.11 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
| 59.40 | 9.625 | 244.48 | 0.609 | 15.47 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 64.90 | 9.625 | 244.48 | 0.672 | 17.07 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 70.30 | 9.625 | 244.48 | 0.734 | 18.64 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 75.60 | 9.625 | 244.48 | 0.797 | 20.24 | - | - | - | P | - | P | - | - | |
| 13-3/8" | 48.00 | 13.375 | 339.72 | 0.330 | 8.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54.50 | 13.375 | 339.72 | 0.380 | 9.65 | PSB | - | - | - | - | - | - | PSB | |
| 61.00 | 13.375 | 339.72 | 0.430 | 10.92 | PSB | - | - | - | - | - | - | PSB | |
| 68.00 | 13.375 | 339.72 | 0.480 | 12.19 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |
| 72.00 | 13.375 | 339.72 | 0.514 | 13.06 | - | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | ||
Gred

Gred ASTM ditetapkan berdasarkan kekuatan hasil minimum cth H40, J55, K55, N80, N80Q, L80, C90, C95, T95, P110, Q125, SS95, SS110, 9%CR, 13%CR, dsb, Khas untuk L{ {15}}Produk Cr OCTG ialah keluli tahan karat martensit gred 80ksi yang diterangkan dalam API 5CT dan ISO 11960 (tiub dalam karbon dan keluli aloi rendah). Aloi digunakan secara meluas dalam bentuk tiub untuk /OCTG Selongsongdan tiub dalam persekitaran standard dan CO2. pH, klorida, suhu dan H2S boleh mengehadkan penggunaannya dalam persekitaran lain. ISO 15156-3 mengehadkan kekerasan kepada 22 HRC maks untuk perkhidmatan masam. Aloi hampir serupa dengan AISI 420 yang diubah suai.
Pemilihan gred bergantung pada keadaan telaga dan kedalaman. Persekitaran yang menghakis memerlukan gred tahan kakisan. Kawasan kompleks mungkin memerlukan prestasi berimpak tinggi daripada Selongsong API yang lancar.
Jika anda merancang untuk membeli produk kami dengan penghantaran yang kompetitif, berkualiti tinggi dan pantas daripada salah satu paip terkemuka, tiub, tiub sambungan premium, produk kromium super 13, pengeluar dan pembekal saham TOP Tenaris Sumitomo Casing di China, sila berasa bebas untuk hubungi VIGOR.
Cool tags: selongsong, paip selongsong, selongsong dan tiub CRA, selongsong/tiub sambungan premium, selongsong kromium super 13, China, pengeluar, pembekal, dalam stok, API, medan minyak, beli, harga kompetitif, berkualiti tinggi, penghantaran cepat, cari
Anda mungkin juga berminat





















